●かんべえのマスメディア日誌 2024年版
<登場の記録>
○電波媒体
日時 | 媒体 | 局名 | プログラム | テーマ |
1月10日(水) | FM放送 | J-WAVE | TOKYO MORNING RADIO | グローバルスケール「米大統領選挙」 |
1月11日(木) | 短波放送 | ラジオ日経 | ザ・マネー | 米大統領選予備選、山崎元さんのこと、GDP世界4分の計など |
1月22日(月) | 地上波 | テレビ東京 | モーニングサテライト | 米共和党予備選、序盤戦の展望 |
1月25日(木) | AM放送 | ニッポン放送 | OK!Cozy Up! | 日銀MPM、ニューハンプシャー州予備選など |
2月2日(金) | 短波放送 | ラジオ日経 | マーケットプレス | 市場関係者の眼(電話インタビュー) |
2月8日(木) | 短波放送 | ラジオ日経 | ザ・マネー | 「もしトラ」から「ほぼトラ」へ、日本製鉄のUSスチール買収提案など |
2月14日(水) | AM放送 | ニッポン放送 | OK! Cozy up! | 米CPI、米最高裁、定額減税、インドネシア大統領選など |
2月19日(月) | AM放送 | NHK第一 | マイあさ! | 日本製鉄のUSスチール買収提案 |
3月4日(月) | 地上波 | テレビ東京 | モーニングサテライト | スーパーチューズデー直前 気分はもう「ほぼトラ」? |
3月9日(土) | ネット放送 | テレビ東京 | モーサテサタデー | いま「もしトラ」にある危機 |
3月14日(木) | 短波放送 | ラジオ日経 | ザ・マネー | 米IRA法案の行方、3月日銀決定会合など |
3月15日(金) | AM放送 | ニッポン放送 | OK!Cozy up! | 参議院政倫審、春闘賃上げ、北陸新幹線延伸など |
4月9日(火) | AM放送 | ニッポン放送 | OK! Cozy up! | 日本版ライドシェア、日米首脳会談、街角景気、植田日銀1年など |
4月11日(木) | 地上波 | テレビ東京 | WBS | 日米首脳会談 |
4月15日(月) | AM放送 | NHK第一 | マイあさ! | 物価と賃金の好循環 |
4月17日(水) | 地上波 | テレビ東京 | モーニングサテライト | 岸田総理訪米の収支決算 |
4月26日(金) | 短波放送 | ラジオ日経 | マーケットプレス | 市場関係者の目(電話インタビュー) |
5月7日(火) | AM放送 | ニッポン放送 | OK! Cozy Up! | 関西旅行、米学園紛争、岸田首相帰国など |
5月7日(火) | AM放送 | NHK第一 | Nらじ | 米大統領選挙まであと半年 |
5月27日(月) | 地上波 | テレビ東京 | モーニングサテライト | 「シン・産業政策」成功の条件とは? |
5月29日(水) | AM放送 | ニッポン放送 | OK!Cozy Up! | 対外純資産世界一、定額減税、政治資金規正法修正案ほか |
6月5日(水) | 地上波 | テレビ東京 | WBS | ジャパニーズウイスキー、ADP雇用統計、賃上げ |
6月10日(月) | AM放送 | NHK第一 | マイあさ! | アメリカの消費者物価指数に注目すべき理由 |
6月21日(金) | AM放送 | ニッポン放送 | OK!Cozy up! | 都知事選、上半期の日本経済、骨太方針他 |
6月21日(金) | 短波放送 | ラジオ日経 | マーケットプレス | 小林雅巳アナ、福永博之氏、松田朋子アナ |
7月1日(月) | 地上波 | テレビ東京 | モーニングサテライト | 米大統領選 民主党「プランB」の可能性 |
7月12日(金) | 短波放送 | ラジオ日経 | マーケットプレス | 市場関係者の目(電話インタビュー) |
7月18日(木) | 地上波 | テレビ東京 | WBS | 米共和党大会 |
8月5日(月) | AM放送 | ニッポン放送 | OK!Cozy up! | NYダウ暴落、米大統領選、ハマス指導者殺害、ふるさと納税ほか |
8月6日(火) | BS放送 | BS11 | インサイドOUT | ハリス旋風は続くのか?トランプ陣営に焦り? |
8月16日(金) | 地上波 | テレビ東京 | WBS | ”総裁選不出馬” 岸田内閣の通信簿(インタビュー) |
8月19日(月) | 地上波 | テレビ東京 | モーサテ | 民主党ハリス政権誕生の場合は? |
8月22日(木) | 地上波 | テレビ東京 | WBS | 自民党総裁選、米民主党大会、ジャクソンホール会合など |
9月3日(火) | AM放送 | ニッポン放送 | OK!Cozy up! | 斎藤健経産大臣が生出演 |
9月13日(金) | 短波放送 | ラジオ日経 | マーケットプレス | 米大統領候補討論会、自民党総裁選、FOMCほか |
9月14日(土) | ネット放送 | テレビ東京 | モーサテサタデー | テレビ討論会後の米大統領選 |
9月24日(火) | BS放送 | BS11 | インサイドOUT | どうなる総裁選×米大統領選 新トップ組み合わせと日米関係 |
9月25日(水) | 地上波 | テレビ東京 | WBS | 米大統領選、OECD経済予測、自民党総裁選など |
9月30日(月) | AM放送 | NHK第一 | マイあさ! | 米大統領選の経済政策 |
10月2日(水) | AM放送 | NHK第一 | Nらじ | ニュースアップ「米大統領選 最新事情」 |
10月9日(水) | 地上波 | テレビ東京 | モーサテ | 解散総選挙へ、石破内閣の行方は? |
10月15日(火) | AM放送 | ニッポン放送 | OK!Cozy up! | ノーベル経済学賞、衆院選公示、台湾包囲、北朝鮮など |
11月6日(水) | ネット放送 | ニコニコ生放送 | 米大統領選2024開票速報 | 神保哲生×前嶋和弘&吉崎達彦&西山隆行 |
11月7日(木) | 地上波 | テレビ東京 | WBS | トランプ氏再選、自民党総括など |
11月8日(金) | 短波放送 | ラジオ日経 | マーケットプレス | 米大統領選、エリザベス女王杯 |
11月9日(土) | BS放送 | BSテレ東 | ニュースの疑問 | 第47代米大統領にトランプ氏 展望「トランプ2.0」で何が起きる? |
11月13日(水) | AM放送 | ニッポン放送 | OK! Cozy up! | トランプ政権組閣、連立協議、日中首脳会談他 |
11月18日(月) | 地上波 | テレビ東京 | モーサテ | トランプリスクはカレンダーで読め |
11月24日(日) | BS放送 | BS朝日 | 朝まで生テレビ | 激論!「トランプ復活」、ど〜する?!日本 |
11月25日(月) | AM放送 | NHK第一 | マイあさ! | トランプ返り咲きリスクをどう考えるか |
12月11日(水) | 地上波 | テレビ東京 | WBS | USスチール買収、米CPI、韓国情勢 |
12月19日(木) | AM放送 | ニッポン放送 | OK! Cozy up! | |
○活字媒体
日時 | 媒体 | 社名 | 題名 | 形式 |
1月1日(月) | 日刊工業新聞 | 日刊工業新聞社 | つなぐ/高まる地政学リスク、世界で供給網再構築 | インタビュー |
1月1日(月) | Kyodo News | 共同通信社 | Eyeing "if Trump" scenario, Japan must commit to its own defense | コメント |
1月6日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「2024年は自分の資産をもっと外貨に換えておこう」 | 寄稿 |
1月15日(月) | 電気新聞 | 日本電気協会 | 時評ウェーブ 「岸田文雄とJ・バイデン」 | 寄稿 |
1月16日(火) | 公研 | 公益産業研究調査会 | めいんすとりいと 「GDPと世界四分の計」 | 寄稿 |
1月20日(土) | 朝日新聞 | 朝日新聞社 | 耕論 「トランプ氏復活?ウクライナ停戦?エコノミストが語る先読みの勘どころ」 | インタビュー |
2月3日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「再び『ヤバい日本経済』になるかもしれない」 | 寄稿 |
2月4日(日) | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 時論 「米大統領選は箱根駅伝」 | 寄稿 |
2月17日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「日経平均が最高値の1989年とはどんな年だったか」 | 寄稿 |
2月27日(火) | 電気新聞 | 日本電気協会 | 時評ウェーブ 「デジタル時代の党派対立」 | 寄稿 |
3月3日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「日経平均がどこまで上がるかを真剣に考えてみた」 | 寄稿 |
3月10日(日) | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 時論 「株高、バブルとの違いは」 | 寄稿 |
3月16日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「AIバブル崩壊の可能性をマジで考えておこう」 | 寄稿 |
3月21日(木) | 産経新聞 | 産経新聞社 | 正論 「『もしトラ』リスクに正しく備えよ」 | 寄稿 |
3月30日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「『物価と賃金の好循環』は本当に持続可能なのか」 | 寄稿 |
4月2日(火) | 週刊金融財政事情 | きんざい | 巻頭言 「山崎元さんのこと」 | 寄稿 |
4月8日(月) | 電気新聞 | 日本電気協会 | 時評ウェーブ 「強い米国経済が生む分断」 | 寄稿 |
4月13日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「サラリーマンよ、昭和の一社懸命はもうやめよう」 | 寄稿 |
4月21日(日) | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 時論 「シン・産業政策の時代」 | 寄稿 |
4月27日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「34年ぶりの円安をなんとか止める方法はないのか」 | 寄稿 |
5月11日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「バイデン政権を悩ます『悪夢の1968年シナリオ』」 | 寄稿 |
5月21日(火) | 電気新聞 | 日本電気協会 | 時評ウェーブ 「『いちご白書』もう一度?」 | 寄稿 |
5月25日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「中国政府の『不動産買い取り政策』は簡単ではない」 | 寄稿 |
6月2日(日) | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 時論 「上海経済ウォッチング」 | 寄稿 |
6月8日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「『トランプ有罪』判決は大統領選に何をもたらすか」 | 寄稿 |
6月13日(木) | 日刊工業新聞 | 日刊工業新聞社 | 「G7に難路、国際課題山積。グローバルサウス重要に」 | インタビュー |
6月14日(金) | 産経新聞 | 産経新聞社 | 正論 「日本経済の過度な悲観論を排す」 | 寄稿 |
6月22日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「江戸時代の『相場の神様』本間宗久に学ぶこと」 | 寄稿 |
7月1日(月) | 電気新聞 | 日本電気協会 | 時評ウェーブ 「米消費者物価に一喜一憂」 | 寄稿 |
7月6日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「アメリカ大統領選挙でバイデン氏は撤退するのか」 | 寄稿 |
7月12日(金) | 公研 | 公益産業研究調査会 | めいんすとりいと 「産業政策の時代が始まった?」 | 寄稿 |
7月14日(日) | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 時論 「円の力を取り戻す方法」 | 寄稿 |
7月20日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「今のアメリカは『ほぼトラ』ではなくて『まじトラ』だ」 | 寄稿 |
8月3日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「『ハリス大統領誕生』にはまだ多くの関門がある」 | 寄稿 |
8月14日(水) | 電気新聞 | 日本電気協会 | 時評ウェーブ 「全能の神が舞い降りた?」 | 寄稿 |
8月17日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「岸田&バイデン時代」の後に何がやってくるのか | 寄稿 |
8月18日(日) | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 時論 「もしハリス大統領なら」 | 寄稿 |
8月31日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「『もしトラ』より難しい『もしハリ』を予想しよう」 | 寄稿 |
9月10日(火) | 産経新聞 | 産経新聞社 | 正論 「デフレ脱却後に必要な円安是正」 | 寄稿 |
9月10日(火) | 中央公論10月号 | 中央公論新社 | 令和のブラックマンデーと円安問題 | 寄稿 |
9月13日(金) | 電気新聞 | 日本電気協会 | 時評ウェーブ 「ヴァンス副大統領という未来」 | 寄稿 |
9月14日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「米国大統領選、勝者が予想できる裏技を教えよう」 | 寄稿 |
9月27日(金) | 日本経済新聞 | 日本経済新聞社 | 米利下げでも円安に賭け | コメント |
9月27日(金) | 日刊工業新聞 | 日刊工業新聞社 | USスチール買収 延長戦 | コメント |
9月28日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「米大統領選は副大統領候補で決まるかもしれない」 | 寄稿 |
10月1日(火) | Voice11月号 | PHP | 民主党と共和党、意外に近い経済政策 | 寄稿 |
10月6日(日) | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 時論 「間接民主主義という御利益」 | 寄稿 |
10月8日(火) | 産経新聞 | 産経新聞社 | 正論 「石破内閣は令和の『富国強兵』を」 | 寄稿 |
10月12日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「石破内閣は思ったよりもしぶといかもしれない」 | 寄稿 |
10月26日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「日米の世論調査はいったいどこまで正しいのか」 | 寄稿 |
10月28日(月) | 電気新聞 | 日本電気協会 | 時評ウェーブ 「ハリス氏が当選したら?」 | 寄稿 |
11月9日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「『選挙圧勝』でも次期トランプ政権は簡単じゃない」 | 寄稿 |
11月10日(日) | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 時論 「手取りを上げる方法」 | 寄稿 |
11月12日(火) | 機関紙 自由民主 | 自由民主党 | 石破政権に期待する〜日本外交の「遺産」生かし国益を守れ | 寄稿 |
11月23日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「『またトラ』リスクは『トランプ四季報』で準備せよ」 | 寄稿 |
11月28日(木) | 産経新聞 | 産経新聞社 | 正論 「『またトラ』以後にも続くリスク」 | 寄稿 |
12月2日(月) | 電気新聞 | 日本電気協会 | 時流を問う 「米に第2次トランプ政権」 | インタビュー |
12月5日(木) | 電気新聞 | 日本電気協会 | 時評ウェーブ 「異常値を切り捨てるな」 | 寄稿 |
12月7日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「2025年はトランプ構文が分かれば意外に怖くない」 | 寄稿 |
12月15日(日) | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 時論 | 寄稿 |
12月21日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 | 寄稿 |
2023年の「マスメディア日誌」へ
2022年の「マスメディア日誌」へ
2021年の「マスメディア日誌」へ
2020年の「マスメディア日誌」へ
2019年の「マスメディア日誌」へ
2018年の「マスメディア日誌」へ
2017年の「マスメディア日誌」へ
2016年の「マスメディア日誌」へ
2015年の「マスメディア日誌」へ
2014年の「マスメディア日誌」へ
2013年の「マスメディア日誌」へ
2012年の「マスメディア日誌」へ
2011年の「マスメディア日誌」へ
2010年の「マスメディア日誌」へ
2009年の「マスメディア日誌」へ
2008年の「マスメディア日誌」へ
2007年の「マスメディア日誌」へ
2006年の「マスメディア日誌」へ
2005年の「マスメディア日誌」へ
2004年の「マスメディア日誌」へ
2003年の「マスメディア日誌」へ
2002年の「マスメディア日誌」へ