●かんべえのマスメディア日誌 2022年版
<登場の記録>
○電波媒体
日時 | 媒体 | 局名 | プログラム | テーマ |
1月 3日(月) | AM放送 | NHKラジオ 第一 | 三宅民夫のマイあさ! | 2022年アメリカ経済展望 |
1月 4日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン極 | 2022年のアメリカ政治 |
1月 4日(火) | ネット放送 | NO BORDER | ニュース OP-ED | 2022年の注目点 |
1月11日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン極 | 競馬の経済学 |
1月18日(火) | 地上波 | テレビ東京 | モーニングサテライト | 巣ごもり消費の勝ち組 |
1月18日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン極 | 月例経済報告 |
1月25日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン極 | バイデン大統領、就任1周年 |
2月 1日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン極 | 良いインフレ、悪いインフレ |
2月 8日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン極 | 物価とは何か |
2月15日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン極 | ウクライナ情勢 |
2月16日(水) | 地上波 | テレビ東京 | モーニングサテライト | インフレと戦う米国のいばらの道 |
2月22日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン極 | 続・ウクライナ情勢 |
2月24日(木) | ユーチューブ | トレード・トレード | 酒匂×川口のゴールデンアワー | オンラインセミナー |
2月28日(月) | AM放送 | NHKラジオ第一 | 三宅民夫のマイあさ! | 一般教書演説 |
3月 1日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン極 | 続々・ウクライナ情勢 |
3月 4日(金) | 短波放送 | ラジオ日経 | マーケットプレス | 電話インタビュー |
3月 8日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン極 | ウクライナ情勢とエネルギー問題 |
3月15日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン極 | ウクライナ情勢と米国世論 |
3月15日(火) | BS放送 | BS11 | インサイドOUT | 対ロ経済制裁の効果は? |
3月18日(金) | 地上波 | テレビ朝日 | 朝まで生テレビ | 激論!ウクライナ侵攻 |
3月22日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン極 | ゼレンスキー大統領演説 |
3月23日(水) | 地上波 | テレビ東京 | モーニングサテライト | ウクライナ侵攻が変える?米国世論 |
3月29日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン極 | 円安とルーブル安(最終回) |
4月 8日(金) | 短波放送 | ラジオ日経 | マーケットプレス | 交流戦 |
4月16日(土) | 地上波 | NHK | サタデーウォッチ9 | 対ロ経済制裁 |
4月22日(金) | 地上波 | テレビ東京 | モーニングサテライト | 対ロシア経済制裁の効果は |
4月25日(月) | AM放送 | NHKラジオ第一 | マイあさ! | 対ロシア経済制裁、日本への影響は? |
5月6日(金) | 短波放送 | ラジオ日経 | マーケットプレス | 電話インタビュー |
5月23日(月) | BS放送 | BSテレ東 | 日経ニュースプラス9 | 日米首脳会談 |
6月3日(金) | 地上波 | テレビ東京 | モーニングサテライト | あまりにも対照的な日米実体経済 |
6月20日(月) | AM放送 | NHKラジオ第一 | マイあさ! | 対照的なコロナ下の日米経済 |
7月2日(土) | ネット放送 | BSテレ東 | モーサテサタデー | |
○活字媒体
日時 | 媒体 | 社名 | 題名 | 形式 |
1月 3日(月) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「JRAがコロナ禍でも『DXの勝ち組』になれた理由」 | 寄稿 |
1月13日(木) | ウェブフォーサイト | 新潮社 | 「米国政治日程」で占うバイデン政権「中間選挙イヤー」の行方 | 寄稿 |
1月14日(金) | 公研 | 公研産業調査会 | めいんすとりいと 「経済脳と安保脳」 | 寄稿 |
1月21日(金) | 電気新聞 | 日本電気協会 | 時評ウェーブ 「たった一人の反乱」 | 寄稿 |
1月22日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「国民に『愛される』岸田首相が市場で嫌われるワケ」 | 寄稿 |
1月28日(金) | ひろば 510号 | 東北エネルギー懇談会 | 2022年の国際情勢を読む〜経済見通しとエネルギー展望 | インタビュー |
2月12日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「『FRBは株価を支えてくれる』とは考えてはいけない」 | 寄稿 |
2月13日(日) | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 時論 「米国分断修復への道は」 | 寄稿 |
3月 3日(木) | 電気新聞 | 日本電気協会 | 時評ウェーブ 「4つに割れたアメリカ」 | 寄稿 |
3月 5日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「ロシアへの『究極の制裁』で西側が浴びる『返り血』」 | 寄稿 |
3月 7日(月) | 電気新聞 | 日本電気協会 | 識者の見方/経済制裁、止めどき難しく | 寄稿 |
3月16日(水) | 毎日新聞 | 毎日新聞社 | 水説「脱ロシアの資本主義」 | コメント |
3月20日(日) | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 時論 「程遠い日ロの世界観」 | 寄稿 |
3月22日(火) | 週刊 金融財政事情 | 金融財政事情研究会 | 巻頭言「金融制裁は戦争を止められるか」 | 寄稿 |
3月26日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「ロシアのウクライナ侵攻を止める『悪魔の選択』」 | 寄稿 |
4月 4日(月) | 産経新聞 | 産経新聞社 | 正論 「計画的で長期的な脱・ロシアを」 | 寄稿 |
4月 8日(金) | 日本経済新聞 | 日本経済新聞社 | 制裁強化、エネルギーに穴 | コメント |
4月16日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「ロシアへの経済制裁が期待したほど効かない理由」 | 寄稿 |
4月18日(月) | 電気新聞 | 日本電気協会 | 時評ウェーブ 「失言する政治家の効用」 | 寄稿 |
5月 1日(日) | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 時論 「円安が進行する理由」 | 寄稿 |
5月 7日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「FRBの利上げ0.5%でぬか喜びしてはいけない」 | 寄稿 |
5月16日(月) | 公研5月号 | 公益産業研究調査会 | 対話「日本が活力を取り戻すためのヒント」 with滝波宏文参議院議員 | 対談 |
5月28日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「ボケているようで油断ならないバイデン大統領」 | 寄稿 |
5月30日(月) | 日立総研 | 日立総合計画研究所 | 米国政治の2025年を読むヒント | 寄稿 |
5月30日(月) | Voice7月号 | PHP研究所 | 経済制裁ではロシアを止められない | 寄稿 |
6月2日(木) | 電気新聞 | 日本電気協会 | 時評ウェーブ 「米経済、常識外れの3年」 | 寄稿 |
6月9日(木) | 産経新聞 | 産経新聞社 | 正論 「2024年には世界経済明るく」 | 寄稿 |
6月13日(日) | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 時論 「東南アジアから見る世界」 | 寄稿 |
6月18日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 「アメリカのひどいインフレはいつまで続くのか」 | 寄稿 |
6月19日(日) | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 平成広徳塾 時代に合わせ変革を 山内氏と吉崎氏が講義 | 記事 |
6月22日(水) | 時事通信 | 時事通信社 | 「脱炭素」先送りやむなし 双日総合研究所チーフエコノミスト 吉崎達彦氏 | インタビュー |
6月22日(水) | 産経新聞大阪版 | 産経新聞社 | 浪速風 出でよリンドバーグ | コラム |
7月9日(土) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場 | 寄稿 |
7月12日(火) | 電気新聞 | 日本電気協会 | 時評ウェーブ | 寄稿 |
7月15日(金) | 公研7月号 | 公益産業研究調査会 | めいんすとりいと | 寄稿 |
2021年の「マスメディア日誌」へ
2020年の「マスメディア日誌」へ
2019年の「マスメディア日誌」へ
2018年の「マスメディア日誌」へ
2017年の「マスメディア日誌」へ
2016年の「マスメディア日誌」へ
2015年の「マスメディア日誌」へ
2014年の「マスメディア日誌」へ
2013年の「マスメディア日誌」へ
2012年の「マスメディア日誌」へ
2011年の「マスメディア日誌」へ
2010年の「マスメディア日誌」へ
2009年の「マスメディア日誌」へ
2008年の「マスメディア日誌」へ
2007年の「マスメディア日誌」へ
2006年の「マスメディア日誌」へ
2005年の「マスメディア日誌」へ
2004年の「マスメディア日誌」へ
2003年の「マスメディア日誌」へ
2002年の「マスメディア日誌」へ