●かんべえのマスメディア日誌 2014年版
――年初時点のレギュラーは、①テレビ関係ではTX「モーニングサテライト」が月1回程度、②ラジオでは文化放送「くにまるジャパン」の火曜日(毎週)。③新聞では産経新聞の「正論」、そして北日本新聞の「時論」。毎日新聞の月刊・時論フォーラムは3月いっぱいまでの予定。④雑誌では週刊『SPA!』の「ニュースディープスロート」(3週に1度)。『中央公論』の「時評2014」は今年1年間の予定です。⑤ネット上では、東洋経済ONLINEにも寄稿しております。
<今日のひとこと>
12月30日(火)
本日の「くにまるジャパン」をもって今年のマスメディア登場は終了です。合計すると電波媒体が89回、活字媒体(ネット含む)は92回でした。そうえいば社外での講演回数が91回だったので、われながらこの辺の数字が目いっぱいという感じですね。
あらためて整理すると、電波媒体は①テレビ東京「モーニングサテライト」(不定期、月曜)、②文化放送「くにまるジャパン」(火曜朝)が定番で、今年4月からは月1回の③NHK第一「ビジネス展望」(第2水曜)が始まりました。それ以外では、8月15日のNHK「ニッポンの平和」に出たのが印象に残っています。
印刷媒体では、①産経新聞「正論」、②毎日新聞「時論フォーラム」(1年延長になったけど、今度こそ来年春まで)、③北日本新聞「時論」(来年で丸5年)、④中央公論「時評2015」(これも延長になったしまったのであと1年だけ)、⑤週刊ダイヤモンド「私のイチ押し収穫本」(この秋から新しく始まった)、⑥週刊SPA!「ニュースコンビニ」(もう11年目に突入。さすがに飽きてきた)、⑦東洋経済オンライン「市場深読み劇場」(4年目に突入。競馬予想は難しいねえ)、がレギュラーとなります。スポットで書いたものとしては、新潮45に発表した「黒田官兵衛」ものが楽しかったですな。
来年以降の方針は特にありませんが、できればこれ以上はあまり量は増やさずに、なるべく質を維持して、行けるところまでは行こう、と考えております。
12月15日(月)
このところ、定番となっておりますが、選挙の投票日の翌日は「モーサテ」に出演。で、投票結果と今後の政治日程についてお話ししました。こちらをご参照。
「今日のオマケ」では、NYの池谷さんのザ・ロケッツのラインダンス取材が大うけでありました。ああいう取材、楽しそうですよねえ。
本日の経済視点は、お得意のフレーズ、"It's the economy, stupid!"をご紹介しました。選挙戦のテーマは経済に限る。メッセージは一つあれば十分。余計なことを言うな!という鉄板の法則です。今回の「アベノミクス一本やり」の選挙戦術はその応用例ということになります。
10月20日(月)
ちょっと久しぶりの「モーサテ」出演。
月曜トークのテーマは、「各国の思惑交錯 11月にアジアの重要3会議」でした。この話はいろんなところでやっておりますが、考えれば考えるほどに深くて面白いゲームのような感じです。
それから本日は、佐々木あっこさん、NYの池谷さんが揃って昨日(10/19)がお誕生日、ということで「今日のオマケ」はお祭りモードでありました。ちなみに大江麻理子さんの誕生日は明日らしいですよ。みんな揃っててんびん座生まれでありました(ワシも)。
今日の経済視点は、「月例経済報告」としました。発表は明日なんですが、2カ月連続で基調判断が下げることになるそうです。7月に上げたばっかりですから、かなり難しい感じですね。
今日はもう一人、NYから堀古さんも経済視点がありました。その内容を、備忘録としてメモしておきましょう。
「8つのE」~Ebola(エボラ)、Europe(ヨーロッパ)、Earnings(業績)、Energy(エネルギー)、Economy(景気)、Election(中間選挙)、Easing(量的緩和)、(Middle)East(中東)
これが吉崎バージョンになると、Emerging(新興国)が入るんですけどね。それにしても不安が多過ぎ。どれかひとつに絞り込んで、この株下げの「戒名」を作ることが急がれますね。
8月18日(月)
今月も「モーサテ」の出番が回ってきました。お盆も過ぎて、いよいよ今週から正常回転・・・・とはいえ、まだまだ暑くて蒸す日が続きますねえ。
そろそろ動き始めているのが9月2~3日に予定されている内閣改造。今日もいろんな情報が飛び交っています。本日時点の読み筋はこの通り。こんな無責任なこと言ってて、いいのか俺?
今日のオマケでは、NYの池谷さんがぶっ飛んだところを見せてます。ノリのいいアメリカ人に、けっして負けていません。
今日の経済視点は「地政学的リスク」としました。この言葉、最近はかなり気安く使われているような気がします。「地政学的リスクのために株が売られた」と言った舌の根も乾かぬうちに、「地政学的リスクが薄れて株が買われた」なんて説明、誰が信じるというのでありましょうか。なんとなく、便利な言い訳になっているのではないでしょうか。
7月14日(月)
今朝は「モーサテ」に出演。よりによって、W杯の決勝戦の裏番組である。せめて90分で勝負がついてくれれば、見終わった視聴者が流れてくるかもしれないのに、無情にも試合は延長戦へ・・・・。放送の最中にも「どっち勝ってる?」「まだ0対0」といった会話が飛び交ったりして・・・・。ちょうど番組終了の直前になって「ドイツが1点入れた!」との報あり。でも、放送でそれを言っちゃいけないらしいんです。
ところで「モーサテ」は、サッカーの日本戦があっても、視聴率はあんまり落ちないんだそうです。それくらい固定客層が居るということですね。その辺の打ち明け話は、「今日のおまけ」をご参照。
本日のネタは「BRICS銀行」について。明日からのBRICS首脳会議で、最大の注目点がこれですね。さすがに今年、決まらないようだとツライと思います。その一方で、今月は中南米を巡る外交が交錯しますね。メルケル首相とプーチン大統領と習近平国家主席とモディ首相が訪問中ですし、下旬には安倍首相も中南米を歴訪します。今日の経済視点は「BRICSの力」としましたが、BRICSの経済力というよりも、政治力が試されるのが今月ではないかと思います。
W杯期間中は短縮モードだった「モーサテ」は、明日から通常モードになります。引き続きご愛顧ください。
6月2日(月)
昨日、目覚ましをセットしないで寝てしまったのだが、午前4時15分ちょうどになぜか目が覚めた。「危ない!」と飛び起きて、慌てて身支度をしていたら、4時25分に帝都ハイヤーさんから携帯に電話があった。「わかってます!今行きますから!」・・・・こんな風にして、今日も「モーサテ」出演です。ちょっと焦りました。
今日の特集は「G7vs.ロシア」というお題。今日の経済視点も、「サミット七夕論」としました。溜池通信愛読者の皆様には、ご案内通りの話だったかもしれません。
今週はG7会合あり、天安門事件25周年あり、そしてノルマンジー上陸作戦70周年記念式典あり、そこへプーチン大統領も招かれる・・・・などとまことに多彩なイベントが並んでいます。ついでにECB理事会は利下げかもしれず、米雇用統計もありという1週間。忙しいですねえ。
今日の「エマージングトピックス」には、一時帰国中のJBICメキシコシティー所長の佐々木さんが登場。メキシコ経済についていろいろ伺いました。気がついたら、今日のオマケは5人の参加者中、キャスターとゲストという2人の佐々木さんが入ってました。
ところで今日から月替わりで6月の始まり。「Sell in Mayはなかったね!」がマーケット関係者の合言葉であったようです。お蔭で日経平均も今日は上げましたね。別にゲン担ぎということではありませんが、これで過去4年間のパターンから離れるわけでして、こういうことって意外と重要じゃないかと思います。
夜はモーサテ常連の尾河眞樹さんの出版記念パーティーへ。そこでまた朝と同じメンバーと遭遇しちゃったりするわけなんですが、お互いに1日が長いですねえ。尾河さんのお母さんとお話ししましたら、「あの子は3女だから、子供の頃は甘えっ子で・・・」と言っておられました。それって、衝撃の事実なんですけど!ちなみに新著はこちらをご参照。
4月28日(月)
連休の谷間に「モーサテ」出演です。今日のネタは「アジア歴訪後のオバマ外交」で、先週の日米首脳会談とTPP交渉について語っております。時間が短くて、ちょっと物足りなかったかな。TPP交渉については、読売新聞とTBSが「実質合意している」との報道をしてまして、その可能性は十分にあると思います。ここで「日米合意成立!」と鉦や太鼓で囃しても、そんなに喜んでくれる人は居ないわけですし、他の10か国に対する根回しの必要もある。来月にも開かれる担当閣僚会合が勝負どころです。
「今日のオマケ」では、ファッション談義からNYの日本食材のことなど、いろんな方面に話題が飛びました。「連休の予定は?」と聞かれて、当方が「天皇賞!」と言ったら、植田萌子アナが一瞬つられてましたけど、佐々木あっこさんに「テレ東フェスでしょ!」と突っ込まれてましたね。でも、植田さんが本当に言いたかったのは、「今週土曜日はテレビ東京杯青葉賞です!」でした。3歳馬にとっては、ダービー出走権を得るとっておきのチャンスですからね。そういえば、「日曜日に落馬した後藤騎手は大丈夫ですか?」と聞くのを忘れたな。
「今日の経済視点」は、「FTAのドミノ効果」としました。TPP交渉で生まれたモメンタムを、せっかくだからほかで活かしたい。この機会にRCEPの交渉を進めるというのは、いい手だと思いますけどね。日中関係改善に資するという効果も期待できます。
3月10日(月)
今朝は「モーサテ」出演です。池谷さんは既にニューヨークに行っていて、佐々木明子さんがMCを務めています。池谷さんがいかにニューヨークの生活をエンジョイしているかは、「今日のオマケ」をご覧ください。すでにアメリカはサマータイムが始まっていて、でも雪はまだ残っているとのこと。
「今日の経済視点」は、「米中逆転?」としました。要は溜池通信の最新号で書いたような話です。特集トークは「新興国リスクと日本外交」で、これも以下同様。ウクライナ発の地政学的リスクと、日本外交の対応やいかに、といった話です。
番組終了後に、佐々木キャスター、植田アナと雑談。「今日の池谷さんは、『ウクライナのヤツェニュク首相』を発音するのに苦労してたよねえ」とのこと。アナウンサーにとっては、慣れてない固有名詞が出てくると本当に焦るんだそうです。せめてこれが、競馬中継の馬の名前なら、前日にどういう馬名があるかは分かっているのだけれど、政治の世界では突然、知らない名前が出てきますからねえ。ヤツェニュク首相なんて名前、ワシだって今朝まで知りませんでしたがな。
プロの世界には、余人には窺い知れない苦労がある、という好例でありました。
1月27日(月)
今年最初の「モーサテ」出演です。特集テーマは「今年の10大リスクと安倍外交」。溜池通信に書いているような内容が中心です。
「今日のオマケ」は、大江アナの髪談義に始まって、FOMC問答、安倍政権、そして新興国経済などについて。それにしても、大江アナのNYヤンキース田中マー君取材を見てみたい。
それから「今日の経済視点」は、「Emerging Markets→Diverging Markets」としました。お察しの通り、ユーラシアグループの「2014年リスク」第2位にある通りなんですが、今年は「台頭する市場」が「多様化する市場」になるけれども、その中にはリスクだけではなくてチャンスもあるのではないか。今年は新興国市場の真贋が問われる年なんじゃないかと思います。
その後、出演者のお3方と雑談していて、「スポーツ放送」の話になりました。「テレビ東京は民放では後発だったから、大手と伍していくためにも、取材は文字通りの体当たりなんです!」との発言あり。ああ、それってまさしく昔の日商岩井と同じ。条件が台頭でない時は、足で稼ぐ姿勢が大事になるんですよね。
<登場の記録>
○電波媒体
2014年
日時 | 媒体 | 局名 | プログラム | テーマ |
1月7日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 黒田官兵衛を語る |
1月14日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 2014年の内外情勢 |
1月21日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 新年会に見る今年の景気 |
1月27日(月) | 地上波 | テレビ東京 | モーニングサテライト | 2014年の外交日程 |
1月28日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 安倍外交を考える |
2月4日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | イエレンFRB議長 |
2月6日(木) | AM放送 | TBS | おはよう一直線 | 春闘始まる |
2月6日(木) | CS放送 | テレビ朝日 | ニュースの深層 | 世界一早い2016年米大統領選予測 |
2月11日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | ソチ五輪とロシア |
2月18日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | アスリート世代論、ソチ五輪編 |
2月25日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | ウクライナ問題 |
3月4日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 続・ウクライナ問題 |
3月6日(木) | BS放送 | BS日テレ | 深層NEWS | 米中はざまの日本外交 |
3月10日(月) | 地上波 | テレビ東京 | モーニングサテライト | 地政学的リスク |
3月18日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 東日本大震災への海外からの支援 |
3月25日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | G8とロシア |
3月25日(火) | 地上波 | TBS | ビジネスクリック | 情勢激変!大丈夫かアベノミクス |
4月1日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 消費税と景気の行方 |
4月8日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 日豪関係とTPP |
4月11日(金) | AM放送 | NHK第一 | NHKジャーナル | G20とウクライナ支援 |
4月15日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | TPP交渉最新情勢 |
4月22日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 日米首脳会談 |
4月23日(水) | AM放送 | NHK第一 | ラジオあさいちばん | TPP交渉 |
4月23日(水) | 地上波 | 日本テレビ | NEWS EVERY | オバマ大統領来日(コメント) |
4月24日(木) | AM放送 | NHK第一 | NHKジャーナル | 日米首脳会談 |
4月28日(月) | 地上波 | テレビ東京 | モーニングサテライト | アジア歴訪後のオバマ外交 |
5月3日(土) | BS放送 | BS朝日 | 激論!クロスファイア | 正念場!アベノミクスの真価 |
5月6日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 国家戦略特区 |
5月9日(金) | 地上波 | NHK | NHK富山 | ニュース富山人(コメント) |
5月13日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 上海出張報告 |
5月19日(月) | AM放送 | NHK第一 | NHKジャーナル | TPP閣僚会合 |
5月20日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | TPP閣僚会合 |
5月21日(水) | AM放送 | NHK第一 | ラジオあさいちばん | アジア信頼醸成措置会議 |
5月27日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 道後オンセナート |
6月2日(月) | 地上波 | テレビ東京 | モーニングサテライト | G7会合と対ロシア関係 |
6月3日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 経団連とは何か |
6月5日(木) | AM放送 | NHK第一 | NHKジャーナル | ブリュッセルG7サミット |
6月10日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 2014W杯と世界経済 |
6月17日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | イラク情勢 |
6月18日(水) | AM放送 | NHK第一 | ラジオあさいちばん | ワールドカップと世界経済 |
6月21日(土) | 地上波 | 富山テレビ | シリーズ適応の時代 | 増税・負担増に適応せよ! |
6月24日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | サントリー次期社長に新浪氏 |
7月1日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 成長戦略の品定め |
7月4日(金) | ネット放送 | NOBORDER | ニューズオプエド | アメリカ政治 |
7月8日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 米中戦略経済対話 |
7月8日(火) | 地上波 | 日本テレビ | News Every | 安倍首相のオセアニア歴訪 |
7月14日(月) | 地上波 | テレビ東京 | モーニングサテライト | BRICS開発銀行 |
7月15日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | BRICS首脳会議と日本の援助 |
7月16日(水) | AM放送 | NHK第一 | ラジオあさいちばん | BRICS首脳会議 |
7月22日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 山陰経済を行く |
7月22日(火) | ネット放送 | NOBORDER | ニュースオプエド | 第2次成長戦略の品定め |
7月29日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | カジノ解禁? |
8月5日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 周永康事件+高知から愛を込めて |
8月12日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | GDPとは何か |
8月13日(水) | AM放送 | NHK第一 | ラジオあさいちばん | 4-6月期GDP速報値発表 |
8月15日(金) | 地上波 | NHK | 日本新生 | ニッポンの平和 |
8月18日(月) | 地上波 | テレビ東京 | モーニングサテライト | 今後の安倍内閣の動向 |
8月19日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 内閣改造よもやま話 |
8月23日(土) | BS放送 | BS朝日 | 激論!クロスファイア | 日本経済これからどうなる |
8月26日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 景気の行方 |
8月30日(土) | BS放送 | BSトウェルビ | マーケットアナライズ | 米国情勢 |
9月2日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 少し早い流行語大賞予測 |
9月9日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 地方創生 |
9月10日(水) | AM放送 | NHK第一 | ラジオあさいちばん | 極東ロシア開発 |
9月16日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | ウラジオストック報告 |
9月23日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 国連総会 |
9月30日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 景気の行方 |
10月7日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | アメリカ中間選挙 |
10月14日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 女性活躍社会 |
10月20日(月) | 地上波 | テレビ東京 | モーニングサテライト | 3連続会議で何かが起こる |
10月21日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 世界同時株安 |
10月22日(水) | AM放送 | NHK第一 | ラジオあさいちばん | 米中間選挙 |
10月28日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 航空観閲式 |
10月28日(火) | ネット放送 | NOBORDER | ニュースオプエド | 米中間選挙 |
10月30日(木) | AM放送 | NHK第一 | NHKジャーナル | FRB量的緩和政策の終了 |
11月2日(日) | 地上波 | 富山テレビ | シリーズ適応の時代 | 女性活躍時代に適応せよ! |
11月4日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 米中間選挙 |
11月4日(火) | ネット放送 | 日経チャンネル | マーケッツのツボ | 米中間選挙 |
11月5日(水) | AM放送 | NHK第一 | NHKジャーナル | 米中間選挙 |
11月11日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 日中関係 |
11月18日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | GDP速報値 |
11月19日(水) | AM放送 | NHK第一 | ラジオあさいちばん | GDP速報値 |
11月25日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 解散総選挙の歴史 |
12月2日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 世論調査の読み方 |
12月9日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 石油価格の謎 |
12月15日(月) | 地上波 | テレビ東京 | モーニングサテライト | 総選挙結果と今後の政治日程 |
12月16日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 深読み、総選挙結果 |
12月17日(水) | AM放送 | NHK第一 | ラジオあさいちばん | 総選挙後のアベノミクス |
12月30日(火) | AM放送 | 文化放送 | くにまるジャパン | 干支で読む2015年 |
○活字媒体
日時 | 媒体 | 社名 | 題名 | 形式 |
1月3日(火) | 産経新聞 | 産経新聞社 | 正論 新春対談 | 対談 |
1月6日(月) | 広報誌Value One | メタルワングループ | 商社の原点、今後のあるべき姿とメタルワン | 座談会 |
1月8日(水) | エコノミスト情報 | Quick | 1997年神話を超えて | 寄稿 |
1月9日(木) | 中央公論 | 中央公論新社 | 時評2014 「観光立国」 | 寄稿 |
1月10日(金) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場「消費税」 | 寄稿 |
1月12日(日) | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 時論「雇用者数が史上最多に」 | 寄稿 |
1月18日(土) | 新潮45 | 新潮社 | 日本人はなぜ「官兵衛」が好きなのか | 寄稿 |
1月21日(火) | SPA! | 扶桑社 | ニュースディープスロート | 寄稿 |
1月23日(木) | 毎日新聞 | 毎日新聞社 | 月刊・時論フォーラム「靖国参拝」 | 座談会 |
1月28日(火) | 産経新聞 | 産経新聞社 | 正論「景気回復の真打ちは製造業」 | 寄稿 |
1月30日(木) | 正論 | 産経新聞社 | ビジネス重視という保守の旗を掲げよ | 寄稿 |
1月30日(木) | 北海道新聞 | 北海道新聞社 | 視点 地方選と脱原発 | インタビュー |
2月9日(木) | 中央公論 | 中央公論新社 | 時評2014「イエレン議長」 | 寄稿 |
2月16日(日) | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 時論「乗り越えたい増税の試練」 | 寄稿 |
2月18日(火) | SPA! | 扶桑社 | ニュースディープスロート | 寄稿 |
2月20日(木) | 経団連タイムス | 経団連 | 2014年米国の政治経済情勢 | 講演録 |
2月21日(金) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場「新興国経済」 | 寄稿 |
2月27日(木) | 毎日新聞 | 毎日新聞社 | 月刊・時論フォーラム「都知事選」 | 座談会 |
3月7日(金) | 中央公論 | 中央公論新社 | 時評2014「東京都知事選」 | 寄稿 |
3月11日(火) | SPA! | 扶桑社 | ニュースディープスロート | 寄稿 |
3月13日(木) | 産経新聞 | 産経新聞社 | 正論「豪州と連携しTPP打開を」 | 寄稿 |
3月14日(金) | 産経新聞 | 産経新聞社 | エネルギー問題、多様な選択肢を | インタビュー |
3月27日(木) | 毎日新聞 | 毎日新聞社 | 月刊・時論フォーラム「震災から3年」 | 座談会 |
3月27日(木) | ニューリーダー | はあと出版 | Newleader Interview | インタビュー |
3月29日(土) | 日経新聞 | 日本経済新聞社 | 日本のエネルギーと経済を考える | 対談 |
4月4日(金) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場「貿易動向」 | 寄稿 |
4月5日(土) | Foresight | 新潮社 | ブックハンティング「レーガンとサッチャー」 | 書評 |
4月6日(日) | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 時論「輸出は新年度が勝負」 | 寄稿 |
4月9日(水) | 中央公論 | 中央公論新社 | 時評2014「ウクライナ情勢」 | 寄稿 |
4月15日(火) | SPA! | 扶桑社 | ニュースディープスロート | 寄稿 |
4月17日(木) | 産経新聞 | 産経新聞社 | 正論「オバマ来日に日豪効果生かせ」 | 寄稿 |
4月24日(木) | 毎日新聞 | 毎日新聞社 | 月刊・時論フォーラム「消費税」 | 寄稿 |
4月29日(火) | 南日本新聞 | 南日本新聞社 | 首脳会談 60点の出来 | 記事 |
5月9日(金) | 中央公論 | 中央公論新社 | 時評2014「GPIF改革」 | 寄稿 |
5月9日(金) | 神戸新聞 | 神戸新聞社 | 集団的自衛権識者に聞く | インタビュー |
5月11日(日) | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 時論「TPP交渉、苦しい米国」 | 寄稿 |
5月16日(金) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場「TPP交渉」 | 寄稿 |
5月20日(火) | SPA! | 扶桑社 | ニュースディープスロート | 寄稿 |
5月22日(木) | 毎日新聞 | 毎日新聞社 | 月刊・時論フォーラム「GDP成長率」 | 寄稿 |
5月26日(月) | 外交 | 時事通信社 | 6年目のジンクスに挑むオバマの苦悩 | 寄稿 |
6月6日(金) | Nippon.com | ニッポンドットコム | 水面下で大詰めを迎えたTPP交渉 | 寄稿 |
6月9日(月) | 中央公論 | 中央公論新社 | 時評2014「日中経済関係」 | 寄稿 |
6月10日(火) | SPA! | 扶桑社 | ニュースディープスロート | 寄稿 |
6月12日(木) | 産経新聞 | 産経新聞社 | 正論「W杯から世界の潮流読み解けば」 | 寄稿 |
6月15日(日) | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 時論「もはやデフレではない」 | 寄稿 |
6月26日(木) | 毎日新聞 | 毎日新聞社 | 月刊・時論フォーラム「W杯」 | 寄稿 |
6月27日(金) | 産経新聞 | 産経新聞社 | ネットろんだん | コメント |
6月27日(金) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場「W杯」 | 寄稿 |
7月4日(金) | 電気新聞 | 日本電気協会 | これからのエネルギー委員会東京フォーラム | 講演録 |
7月8日(火) | SPA! | 扶桑社 | ニュースディープスロート | 寄稿 |
7月9日(水) | 中央公論 | 中央公論新社 | 時評2014「雇用制度改革」 | 寄稿 |
7月22日(火) | 産経新聞 | 産経新聞社 | 正論「改訂成長戦略これが核心だ」 | 寄稿 |
7月24日(木) | 毎日新聞 | 毎日新聞社 | 月刊・時論フォーラム「集団的自衛権」 | 座談会 |
8月1日(金) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場「日本版カジノ」 | 寄稿 |
8月3日(日) | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 時論「逆転の発想で風に乗る」 | 寄稿 |
8月5日(火) | SPA! | 扶桑社 | ニュースディープスロート | 寄稿 |
8月9日(土) | 中央公論 | 中央公論新社 | 時評2014「ウクライナが作るG7対BRICSの図式」 | 寄稿 |
8月15日(金) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場「GDP統計」 | 寄稿 |
8月18日(月) | 共同ウィークリー | 共同通信社 | 消費税10%は慎重判断を | 講演録 |
8月28日(木) | 毎日新聞 | 毎日新聞社 | 月刊・時論フォーラム「景気と消費税」 | 寄稿 |
9月1日(月) | 文芸春秋スペシャル | 文芸春秋社 | 忙しすぎるビジネスマンのための新戦争論 | 寄稿 |
9月2日(火) | SPA! | 扶桑社 | ニュースディープスロート | 寄稿 |
9月8日(月) | 中央公論 | 中央公論新社 | 時評2014「ローカルの世界に求められる他者」 | 寄稿 |
9月8日(月) | 産経新聞 | 産経新聞社 | 正論「観光めざめさせ地方創生めざせ」 | 寄稿 |
9月14日(日) | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 時論「米国版決められない政治」 | 寄稿 |
9月22日(月) | 日刊産業新聞 | 産業新聞社 | 米国経済の行方 | インタビュー |
9月25日(木) | 毎日新聞 | 毎日新聞社 | 月刊・時論フォーラム「地方創生」 | 寄稿 |
9月30日(火) | SPA! | 扶桑社 | ニュースディープスロート | 寄稿 |
10月10日(金) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場「外交日程」 | 寄稿 |
10月10日(金) | 中央公論 | 中央公論新社 | 時評2014「FRB見えた出口の入り口」 | 寄稿 |
10月17日(金) | 産経新聞 | 産経新聞社 | 正論「米中間選挙、オバマ政権の憂鬱」 | 寄稿 |
10月19日(日) | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 時論「女性が握る日本の未来」 | 寄稿 |
10月23日(木) | 毎日新聞 | 毎日新聞社 | 時論フォーラム「米中間選挙・大統領不人気の理由」 | 寄稿 |
10月28日(火) | SPA! | 扶桑社 | ニュースディープスロート | 寄稿 |
11月10日(月) | 中央公論 | 中央公論新社 | 時評2014「戒名がつかない世界同時株安の混迷」 | 寄稿 |
11月14日(金) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場「消費税と解散」 | 寄稿 |
11月17日(月) | 週刊ダイヤモンド | ダイヤモンド社 | 私のイチオシ収穫本 『肌色の憂鬱』 | 寄稿 |
11月19日(水) | 日刊工業新聞 | 日刊工業新聞社 | 消費税10%先送り、私はこう見る | インタビュー |
11月19日(水) | マネーライフ | Fanet | 中間選挙と米国経済の行方 | インタビュー |
11月20日(木) | 産経新聞 | 産経新聞社 | 正論「共和党は前向きな変化打ち出せ」 | 寄稿 |
11月25日(火) | SPA! | 扶桑社 | ニュースディープスロート | 寄稿 |
11月27日(木) | 毎日新聞 | 毎日新聞社 | 時論フォーラム「ルビコン後の政策論議を」 | 寄稿 |
12月7日(日) | 北日本新聞 | 北日本新聞社 | 時論「素直に喜べない石油安」 | 寄稿 |
12月10日(水) | 中央公論 | 中央公論新社 | 時評2015「自動車産業から解くGDPショックの謎」 | 寄稿 |
12月10日(水) | 中央公論 | 中央公論新社 | 2015年を読む「グローバルとローカルの間」 | 座談会 |
12月10日(水) | Voice | PHP | 米国経済「地を這うオバマ人気と金融政策のゆくえ」 | 寄稿 |
12月16日(火) | SPA! | 扶桑社 | ニュースディープスロート | 寄稿 |
12月18日(木) | 新潮45 | 新潮社 | 「一票の格差」論を嗤う | 寄稿 |
12月19日(金) | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社 | 市場深読み劇場「ツキまくる安倍首相」 | 寄稿 |
12月22日(月) | 週刊ダイヤモンド | ダイヤモンド社 | 2015年予測、米国政治「オバマがぶつかる6年目の壁」 | 寄稿 |
12月25日(木) | 毎日新聞 | 毎日新聞社 | 時論フォーラム「総選挙を振り返って」 | 座談会 |
12月26日(金) | 産経新聞 | 産経新聞社 | 正論「経済の安倍、成功が扉を開ける」 | 寄稿 |
2013年の「マスメディア日誌」へ
2012年の「マスメディア日誌」へ
2011年の「マスメディア日誌」へ
2010年の「マスメディア日誌」へ
2009年の「マスメディア日誌」へ
2008年の「マスメディア日誌」へ
2007年の「マスメディア日誌」へ
2006年の「マスメディア日誌」へ
2005年の「マスメディア日誌」へ
2004年の「マスメディア日誌」へ
2003年の「マスメディア日誌」へ
2002年の「マスメディア日誌」へ